- Celkem uživatelů:
- 48 316
- Celkem příspěvků:
- 84 730
- Celkem témat:
- 4 924
- Celkem kategorií:
- 3
- Uživatelů online:
- 254
- Nejvíce online:
- 4 523 - 31. 10. 2019, 12:56:04
- Dnes online:
- 279
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 16,71
- Denní průměr témat:
- 1,04
- Celkem diskuzí:
- 27
- Nejnovější uživatel:
- ukububirorasa
- Denní průměr přihlášených:
- 286,40
- Poměr mužů k ženám:
- 21651.5:1
- Život Muhammada na ČT
- Rušení K60 signálem LTE
- Prodloužená F spojka
- Regionální Síť 8 - změny
- 12C Praha 20kW
- Rakusko/T-DAB
- DI-WAY AND-4 Quad Core K1, Android Media Player + DVB-T2 tuner
- DVB-T v Polsku.
- Digitální rozhlas - vaše zkušenosti?
- Stejný TSID (Transponder ID) u muxů "Progress Digital" a "Digital Broadcasting"?
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 670 |
![]() |
155 | 201 | 0 | 3 757 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 509 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 931 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 1 350 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 3 694 |
![]() |
10 | 13 | 0 | 3 757 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 690 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 668 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 757 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 674 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 616 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 660 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 657 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 737 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 663 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 677 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 733 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 413 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 626 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 747 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 705 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 702 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 408 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 441 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 407 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2024-08-21 | 3 | 4 | 0 | 351 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2024-08-23 | 1 | 1 | 0 | 318 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 373 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 387 |
2024-08-27 | 0 | 2 | 0 | 459 |
2024-08-28 | 2 | 2 | 0 | 194 |
2024-08-29 | 1 | 1 | 0 | 3 413 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 509 |
2024-08-31 | 3 | 3 | 0 | 538 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 720 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 566 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 897 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 925 |
![]() |
143 | 144 | 0 | 573 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 422 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 397 |
![]() |
22 | 151 | 0 | 1 645 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 386 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 1 590 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 1 645 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 398 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 389 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 423 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 386 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 663 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 624 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 395 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2023-03-02 | 0 | 2 | 0 | 197 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2023-03-12 | 0 | 1 | 0 | 97 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2023-03-16 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023-03-19 | 1 | 1 | 0 | 85 |
2023-03-20 | 0 | 1 | 0 | 140 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 386 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 395 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 387 |
2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 382 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 376 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 799 |
![]() |
4 | 27 | 0 | 395 |
![]() |
15 | 193 | 0 | 813 |
![]() |
34 | 407 | 0 | 4 465 |
![]() |
3 | 22 | 0 | 794 |
![]() |
4 | 28 | 0 | 804 |
2021-11-01 | 0 | 3 | 0 | 536 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 566 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 0 | 561 |
2021-11-04 | 1 | 3 | 0 | 614 |
2021-11-05 | 0 | 6 | 0 | 651 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 535 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 597 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 626 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 675 |
2021-11-10 | 0 | 1 | 0 | 558 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 764 |
2021-11-13 | 0 | 1 | 0 | 804 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 616 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 742 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 669 |
2021-11-17 | 1 | 2 | 0 | 659 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 636 |
2021-11-19 | 1 | 3 | 0 | 670 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 627 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 689 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 675 |
2021-11-23 | 0 | 1 | 0 | 672 |
2021-11-24 | 1 | 5 | 0 | 660 |
2021-11-25 | 0 | 1 | 0 | 643 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 619 |
2021-11-27 | 0 | 1 | 0 | 627 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 494 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 594 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 605 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 4 465 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 415 |
![]() |
1 | 27 | 0 | 430 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 3 961 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 675 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 3 543 |
![]() |
5 | 47 | 0 | 875 |
![]() |
4 | 54 | 0 | 4 128 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 565 |
![]() |
5 | 80 | 0 | 592 |
![]() |
71 | 1 552 | 0 | 4 471 |
![]() |
55 | 1 881 | 0 | 4 523 |
![]() |
92 | 1 381 | 0 | 818 |
![]() |
198 | 4 635 | 0 | 622 |
![]() |
365 | 6 089 | 0 | 458 |
![]() |
517 | 9 072 | 0 | 309 |
![]() |
638 | 11 406 | 0 | 270 |
![]() |
1 083 | 20 049 | 0 | 287 |
![]() |
1 024 | 15 972 | 0 | 418 |
![]() |
694 | 10 372 | 0 | 109 |
![]() |
43 | 745 | 0 | 63 |
![]() |
54 | 908 | 0 | 68 |
![]() |
34 | 729 | 0 | 57 |
![]() |
54 | 724 | 0 | 62 |
![]() |
42 | 887 | 0 | 61 |
![]() |
58 | 1 174 | 0 | 76 |
![]() |
85 | 1 111 | 0 | 62 |
![]() |
59 | 860 | 0 | 64 |
![]() |
45 | 672 | 0 | 62 |
![]() |
80 | 1 138 | 0 | 109 |
![]() |
81 | 821 | 0 | 67 |
2011-02-01 | 5 | 33 | 0 | 49 |
2011-02-02 | 4 | 35 | 0 | 47 |
2011-02-03 | 7 | 65 | 0 | 48 |
2011-02-04 | 5 | 40 | 0 | 48 |
2011-02-05 | 3 | 19 | 0 | 45 |
2011-02-06 | 4 | 25 | 0 | 41 |
2011-02-07 | 2 | 9 | 0 | 39 |
2011-02-08 | 1 | 9 | 0 | 37 |
2011-02-09 | 4 | 17 | 0 | 41 |
2011-02-10 | 2 | 17 | 0 | 40 |
2011-02-11 | 3 | 25 | 0 | 43 |
2011-02-12 | 3 | 19 | 0 | 41 |
2011-02-13 | 2 | 63 | 0 | 58 |
2011-02-14 | 1 | 12 | 0 | 59 |
2011-02-15 | 1 | 23 | 0 | 47 |
2011-02-16 | 3 | 24 | 0 | 54 |
2011-02-17 | 5 | 34 | 0 | 61 |
2011-02-18 | 2 | 24 | 0 | 47 |
2011-02-19 | 1 | 17 | 0 | 44 |
2011-02-20 | 3 | 36 | 0 | 46 |
2011-02-21 | 5 | 54 | 0 | 67 |
2011-02-22 | 2 | 20 | 0 | 53 |
2011-02-23 | 3 | 54 | 0 | 54 |
2011-02-24 | 2 | 31 | 0 | 42 |
2011-02-25 | 2 | 36 | 0 | 43 |
2011-02-26 | 3 | 23 | 0 | 41 |
2011-02-27 | 2 | 41 | 0 | 55 |
2011-02-28 | 1 | 16 | 0 | 58 |
![]() |
59 | 603 | 0 | 57 |
![]() |
827 | 9 770 | 0 | 83 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 |