- Celkem uživatelů:
- 48 316
- Celkem příspěvků:
- 84 730
- Celkem témat:
- 4 924
- Celkem kategorií:
- 3
- Uživatelů online:
- 267
- Nejvíce online:
- 4 523 - 31. 10. 2019, 12:56:04
- Dnes online:
- 278
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 16,71
- Denní průměr témat:
- 1,04
- Celkem diskuzí:
- 27
- Nejnovější uživatel:
- ukububirorasa
- Denní průměr přihlášených:
- 286,40
- Poměr mužů k ženám:
- 21650.5:1
- Život Muhammada na ČT
- Rušení K60 signálem LTE
- Prodloužená F spojka
- Regionální Síť 8 - změny
- 12C Praha 20kW
- Rakusko/T-DAB
- DI-WAY AND-4 Quad Core K1, Android Media Player + DVB-T2 tuner
- DVB-T v Polsku.
- Digitální rozhlas - vaše zkušenosti?
- Stejný TSID (Transponder ID) u muxů "Progress Digital" a "Digital Broadcasting"?
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 670 |
![]() |
155 | 201 | 0 | 3 757 |
![]() |
22 | 151 | 0 | 1 645 |
![]() |
15 | 193 | 0 | 813 |
![]() |
34 | 407 | 0 | 4 465 |
![]() |
3 | 22 | 0 | 794 |
![]() |
4 | 28 | 0 | 804 |
2021-11-01 | 0 | 3 | 0 | 536 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 566 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 0 | 561 |
2021-11-04 | 1 | 3 | 0 | 614 |
2021-11-05 | 0 | 6 | 0 | 651 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 535 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 597 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 626 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 675 |
2021-11-10 | 0 | 1 | 0 | 558 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 764 |
2021-11-13 | 0 | 1 | 0 | 804 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 616 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 742 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 669 |
2021-11-17 | 1 | 2 | 0 | 659 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 636 |
2021-11-19 | 1 | 3 | 0 | 670 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 627 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 689 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 675 |
2021-11-23 | 0 | 1 | 0 | 672 |
2021-11-24 | 1 | 5 | 0 | 660 |
2021-11-25 | 0 | 1 | 0 | 643 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 619 |
2021-11-27 | 0 | 1 | 0 | 627 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 494 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 594 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 605 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 4 465 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 415 |
![]() |
1 | 27 | 0 | 430 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 3 961 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 675 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 3 543 |
![]() |
5 | 47 | 0 | 875 |
![]() |
4 | 54 | 0 | 4 128 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 565 |
![]() |
5 | 80 | 0 | 592 |
2021-01-01 | 0 | 6 | 0 | 340 |
2021-01-02 | 0 | 2 | 0 | 340 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 328 |
2021-01-04 | 0 | 2 | 0 | 354 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2021-01-06 | 0 | 2 | 0 | 345 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 422 |
2021-01-09 | 1 | 10 | 0 | 551 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 509 |
2021-01-11 | 1 | 3 | 0 | 535 |
2021-01-12 | 0 | 4 | 0 | 543 |
2021-01-13 | 0 | 2 | 0 | 574 |
2021-01-14 | 1 | 3 | 0 | 563 |
2021-01-15 | 0 | 3 | 0 | 529 |
2021-01-16 | 1 | 6 | 0 | 554 |
2021-01-17 | 0 | 4 | 0 | 433 |
2021-01-18 | 0 | 10 | 0 | 530 |
2021-01-19 | 0 | 4 | 0 | 541 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 578 |
2021-01-21 | 0 | 4 | 0 | 580 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 556 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 467 |
2021-01-24 | 0 | 1 | 0 | 477 |
2021-01-25 | 0 | 4 | 0 | 592 |
2021-01-26 | 1 | 4 | 0 | 591 |
2021-01-27 | 0 | 2 | 0 | 575 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2021-01-29 | 0 | 1 | 0 | 414 |
2021-01-30 | 0 | 1 | 0 | 399 |
2021-01-31 | 0 | 2 | 0 | 409 |
![]() |
71 | 1 552 | 0 | 4 471 |
![]() |
55 | 1 881 | 0 | 4 523 |
![]() |
92 | 1 381 | 0 | 818 |
![]() |
2 | 56 | 0 | 490 |
![]() |
6 | 78 | 0 | 818 |
![]() |
5 | 81 | 0 | 601 |
![]() |
9 | 74 | 0 | 405 |
2018-09-01 | 1 | 4 | 0 | 341 |
2018-09-02 | 0 | 7 | 0 | 390 |
2018-09-03 | 2 | 8 | 0 | 267 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2018-09-06 | 0 | 1 | 0 | 137 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 405 |
2018-09-08 | 1 | 3 | 0 | 344 |
2018-09-09 | 0 | 2 | 0 | 344 |
2018-09-10 | 0 | 1 | 0 | 311 |
2018-09-11 | 1 | 2 | 0 | 227 |
2018-09-12 | 0 | 2 | 0 | 159 |
2018-09-13 | 0 | 4 | 0 | 174 |
2018-09-14 | 0 | 6 | 0 | 344 |
2018-09-15 | 0 | 1 | 0 | 326 |
2018-09-16 | 0 | 4 | 0 | 180 |
2018-09-17 | 1 | 2 | 0 | 142 |
2018-09-18 | 0 | 2 | 0 | 116 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2018-09-20 | 1 | 2 | 0 | 131 |
2018-09-21 | 0 | 2 | 0 | 325 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2018-09-23 | 1 | 3 | 0 | 278 |
2018-09-24 | 0 | 2 | 0 | 288 |
2018-09-25 | 0 | 2 | 0 | 286 |
2018-09-26 | 0 | 2 | 0 | 278 |
2018-09-27 | 0 | 8 | 0 | 282 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2018-09-29 | 0 | 1 | 0 | 381 |
2018-09-30 | 1 | 3 | 0 | 359 |
![]() |
7 | 61 | 0 | 387 |
![]() |
2 | 74 | 0 | 365 |
![]() |
5 | 80 | 0 | 374 |
![]() |
6 | 77 | 0 | 760 |
![]() |
10 | 148 | 0 | 788 |
![]() |
10 | 179 | 0 | 800 |
![]() |
9 | 175 | 0 | 572 |
![]() |
21 | 298 | 0 | 547 |
![]() |
198 | 4 635 | 0 | 622 |
![]() |
365 | 6 089 | 0 | 458 |
![]() |
517 | 9 072 | 0 | 309 |
![]() |
638 | 11 406 | 0 | 270 |
![]() |
45 | 782 | 0 | 163 |
![]() |
43 | 743 | 0 | 270 |
![]() |
80 | 879 | 0 | 137 |
![]() |
40 | 687 | 0 | 190 |
2014-09-01 | 6 | 37 | 0 | 190 |
2014-09-02 | 2 | 46 | 0 | 171 |
2014-09-03 | 3 | 37 | 0 | 147 |
2014-09-04 | 2 | 31 | 0 | 128 |
2014-09-05 | 2 | 22 | 0 | 138 |
2014-09-06 | 1 | 36 | 0 | 122 |
2014-09-07 | 2 | 28 | 0 | 92 |
2014-09-08 | 2 | 38 | 0 | 141 |
2014-09-09 | 0 | 12 | 0 | 143 |
2014-09-10 | 0 | 14 | 0 | 167 |
2014-09-11 | 2 | 30 | 0 | 129 |
2014-09-12 | 1 | 28 | 0 | 125 |
2014-09-13 | 0 | 5 | 0 | 136 |
2014-09-14 | 1 | 16 | 0 | 159 |
2014-09-15 | 1 | 25 | 0 | 169 |
2014-09-16 | 2 | 10 | 0 | 166 |
2014-09-17 | 1 | 23 | 0 | 169 |
2014-09-18 | 1 | 22 | 0 | 186 |
2014-09-19 | 4 | 38 | 0 | 189 |
2014-09-20 | 2 | 41 | 0 | 189 |
2014-09-21 | 0 | 5 | 0 | 174 |
2014-09-22 | 0 | 10 | 0 | 170 |
2014-09-23 | 1 | 21 | 0 | 120 |
2014-09-24 | 0 | 16 | 0 | 106 |
2014-09-25 | 0 | 7 | 0 | 102 |
2014-09-26 | 1 | 11 | 0 | 105 |
2014-09-27 | 0 | 9 | 0 | 91 |
2014-09-28 | 3 | 17 | 0 | 91 |
2014-09-29 | 0 | 29 | 0 | 118 |
2014-09-30 | 0 | 23 | 0 | 94 |
![]() |
46 | 900 | 0 | 212 |
![]() |
50 | 787 | 0 | 198 |
2014-07-01 | 2 | 41 | 0 | 111 |
2014-07-02 | 0 | 42 | 0 | 119 |
2014-07-03 | 2 | 48 | 0 | 182 |
2014-07-04 | 4 | 42 | 0 | 112 |
2014-07-05 | 1 | 20 | 0 | 162 |
2014-07-06 | 2 | 22 | 0 | 148 |
2014-07-07 | 2 | 29 | 0 | 158 |
2014-07-08 | 1 | 22 | 0 | 160 |
2014-07-09 | 3 | 28 | 0 | 151 |
2014-07-10 | 1 | 39 | 0 | 166 |
2014-07-11 | 2 | 38 | 0 | 128 |
2014-07-12 | 0 | 31 | 0 | 122 |
2014-07-13 | 2 | 28 | 0 | 108 |
2014-07-14 | 3 | 37 | 0 | 127 |
2014-07-15 | 0 | 12 | 0 | 93 |
2014-07-16 | 0 | 8 | 0 | 147 |
2014-07-17 | 3 | 25 | 0 | 141 |
2014-07-18 | 1 | 13 | 0 | 152 |
2014-07-19 | 1 | 11 | 0 | 141 |
2014-07-20 | 0 | 9 | 0 | 198 |
2014-07-21 | 2 | 26 | 0 | 154 |
2014-07-22 | 2 | 7 | 0 | 143 |
2014-07-23 | 3 | 15 | 0 | 143 |
2014-07-24 | 5 | 25 | 0 | 151 |
2014-07-25 | 3 | 26 | 0 | 159 |
2014-07-26 | 1 | 14 | 0 | 136 |
2014-07-27 | 0 | 5 | 0 | 133 |
2014-07-28 | 2 | 22 | 0 | 129 |
2014-07-29 | 0 | 25 | 0 | 134 |
2014-07-30 | 2 | 43 | 0 | 144 |
2014-07-31 | 0 | 34 | 0 | 163 |
![]() |
54 | 958 | 0 | 240 |
![]() |
67 | 1 176 | 0 | 192 |
![]() |
51 | 979 | 0 | 219 |
![]() |
38 | 915 | 0 | 187 |
![]() |
46 | 1 266 | 0 | 183 |
![]() |
78 | 1 334 | 0 | 233 |
![]() |
1 083 | 20 049 | 0 | 287 |
![]() |
1 024 | 15 972 | 0 | 418 |
![]() |
694 | 10 372 | 0 | 109 |
![]() |
827 | 9 770 | 0 | 83 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 |