- Celkem uživatelů:
- 48 316
- Celkem příspěvků:
- 84 730
- Celkem témat:
- 4 924
- Celkem kategorií:
- 3
- Uživatelů online:
- 255
- Nejvíce online:
- 4 523 - 31. 10. 2019, 12:56:04
- Dnes online:
- 278
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 16,71
- Denní průměr témat:
- 1,04
- Celkem diskuzí:
- 27
- Nejnovější uživatel:
- ukububirorasa
- Denní průměr přihlášených:
- 286,40
- Poměr mužů k ženám:
- 21650.5:1
- Život Muhammada na ČT
- Rušení K60 signálem LTE
- Prodloužená F spojka
- Regionální Síť 8 - změny
- 12C Praha 20kW
- Rakusko/T-DAB
- DI-WAY AND-4 Quad Core K1, Android Media Player + DVB-T2 tuner
- DVB-T v Polsku.
- Digitální rozhlas - vaše zkušenosti?
- Stejný TSID (Transponder ID) u muxů "Progress Digital" a "Digital Broadcasting"?
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 670 |
![]() |
155 | 201 | 0 | 3 757 |
![]() |
22 | 151 | 0 | 1 645 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 386 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 1 590 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 1 645 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 398 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 389 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 423 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 386 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 663 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 624 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 395 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2023-03-02 | 0 | 2 | 0 | 197 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 152 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2023-03-12 | 0 | 1 | 0 | 97 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2023-03-16 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023-03-19 | 1 | 1 | 0 | 85 |
2023-03-20 | 0 | 1 | 0 | 140 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2023-03-23 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 386 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 395 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 387 |
2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 382 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 376 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 799 |
![]() |
4 | 27 | 0 | 395 |
![]() |
15 | 193 | 0 | 813 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 475 |
![]() |
4 | 36 | 0 | 492 |
![]() |
1 | 23 | 0 | 420 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 507 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 378 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 367 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2022-09-04 | 1 | 1 | 0 | 377 |
2022-09-05 | 0 | 5 | 0 | 348 |
2022-09-06 | 0 | 2 | 0 | 462 |
2022-09-07 | 0 | 1 | 0 | 440 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 459 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 469 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 455 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 417 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 380 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 410 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 413 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 418 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 449 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 507 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 487 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 197 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022-09-27 | 0 | 3 | 0 | 201 |
2022-09-28 | 0 | 1 | 0 | 170 |
2022-09-29 | 0 | 1 | 0 | 177 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 156 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 760 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 813 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 807 |
![]() |
0 | 19 | 0 | 539 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 642 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 684 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 621 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 648 |
![]() |
34 | 407 | 0 | 4 465 |
![]() |
71 | 1 552 | 0 | 4 471 |
![]() |
2 | 166 | 0 | 584 |
![]() |
6 | 104 | 0 | 814 |
![]() |
7 | 197 | 0 | 4 471 |
![]() |
2 | 77 | 0 | 602 |
![]() |
3 | 71 | 0 | 586 |
![]() |
6 | 106 | 0 | 450 |
![]() |
3 | 101 | 0 | 436 |
![]() |
7 | 200 | 0 | 606 |
![]() |
9 | 123 | 0 | 563 |
![]() |
7 | 108 | 0 | 562 |
![]() |
6 | 81 | 0 | 573 |
2020-02-01 | 0 | 2 | 0 | 525 |
2020-02-02 | 0 | 3 | 0 | 535 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 531 |
2020-02-04 | 0 | 2 | 0 | 532 |
2020-02-05 | 0 | 3 | 0 | 468 |
2020-02-06 | 0 | 1 | 0 | 408 |
2020-02-07 | 0 | 4 | 0 | 349 |
2020-02-08 | 1 | 7 | 0 | 380 |
2020-02-09 | 0 | 3 | 0 | 358 |
2020-02-10 | 0 | 3 | 0 | 341 |
2020-02-11 | 1 | 5 | 0 | 510 |
2020-02-12 | 0 | 2 | 0 | 573 |
2020-02-13 | 0 | 2 | 0 | 500 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 535 |
2020-02-15 | 1 | 2 | 0 | 504 |
2020-02-16 | 0 | 10 | 0 | 518 |
2020-02-17 | 0 | 8 | 0 | 547 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 561 |
2020-02-19 | 0 | 2 | 0 | 552 |
2020-02-20 | 0 | 1 | 0 | 533 |
2020-02-21 | 0 | 1 | 0 | 507 |
2020-02-22 | 1 | 3 | 0 | 515 |
2020-02-23 | 0 | 10 | 0 | 537 |
2020-02-24 | 0 | 3 | 0 | 519 |
2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 533 |
2020-02-26 | 1 | 1 | 0 | 494 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 526 |
2020-02-28 | 1 | 1 | 0 | 557 |
2020-02-29 | 0 | 1 | 0 | 538 |
![]() |
13 | 218 | 0 | 569 |
![]() |
55 | 1 881 | 0 | 4 523 |
![]() |
92 | 1 381 | 0 | 818 |
![]() |
198 | 4 635 | 0 | 622 |
![]() |
365 | 6 089 | 0 | 458 |
![]() |
517 | 9 072 | 0 | 309 |
![]() |
638 | 11 406 | 0 | 270 |
![]() |
45 | 782 | 0 | 163 |
![]() |
43 | 743 | 0 | 270 |
![]() |
80 | 879 | 0 | 137 |
![]() |
40 | 687 | 0 | 190 |
![]() |
46 | 900 | 0 | 212 |
![]() |
50 | 787 | 0 | 198 |
![]() |
54 | 958 | 0 | 240 |
![]() |
67 | 1 176 | 0 | 192 |
![]() |
51 | 979 | 0 | 219 |
![]() |
38 | 915 | 0 | 187 |
![]() |
46 | 1 266 | 0 | 183 |
![]() |
78 | 1 334 | 0 | 233 |
2014-01-01 | 4 | 51 | 0 | 191 |
2014-01-02 | 8 | 63 | 0 | 205 |
2014-01-03 | 3 | 90 | 0 | 186 |
2014-01-04 | 4 | 48 | 0 | 178 |
2014-01-05 | 3 | 61 | 0 | 205 |
2014-01-06 | 2 | 58 | 0 | 206 |
2014-01-07 | 0 | 26 | 0 | 219 |
2014-01-08 | 3 | 50 | 0 | 203 |
2014-01-09 | 2 | 35 | 0 | 233 |
2014-01-10 | 2 | 29 | 0 | 175 |
2014-01-11 | 4 | 44 | 0 | 190 |
2014-01-12 | 1 | 36 | 0 | 183 |
2014-01-13 | 1 | 17 | 0 | 167 |
2014-01-14 | 3 | 34 | 0 | 179 |
2014-01-15 | 2 | 32 | 0 | 161 |
2014-01-16 | 2 | 15 | 0 | 171 |
2014-01-17 | 3 | 60 | 0 | 168 |
2014-01-18 | 2 | 29 | 0 | 152 |
2014-01-19 | 0 | 49 | 0 | 175 |
2014-01-20 | 2 | 44 | 0 | 195 |
2014-01-21 | 1 | 34 | 0 | 181 |
2014-01-22 | 2 | 32 | 0 | 166 |
2014-01-23 | 3 | 52 | 0 | 175 |
2014-01-24 | 3 | 57 | 0 | 169 |
2014-01-25 | 5 | 51 | 0 | 177 |
2014-01-26 | 2 | 53 | 0 | 177 |
2014-01-27 | 1 | 39 | 0 | 177 |
2014-01-28 | 4 | 65 | 0 | 182 |
2014-01-29 | 3 | 33 | 0 | 168 |
2014-01-30 | 1 | 22 | 0 | 148 |
2014-01-31 | 2 | 25 | 0 | 181 |
![]() |
1 083 | 20 049 | 0 | 287 |
![]() |
1 024 | 15 972 | 0 | 418 |
![]() |
694 | 10 372 | 0 | 109 |
![]() |
827 | 9 770 | 0 | 83 |
![]() |
54 | 787 | 0 | 56 |
![]() |
58 | 723 | 0 | 61 |
![]() |
50 | 559 | 0 | 57 |
![]() |
71 | 989 | 0 | 60 |
2010-09-01 | 4 | 68 | 0 | 51 |
2010-09-02 | 4 | 33 | 0 | 49 |
2010-09-03 | 2 | 34 | 0 | 36 |
2010-09-04 | 1 | 34 | 0 | 32 |
2010-09-05 | 0 | 14 | 0 | 35 |
2010-09-06 | 3 | 20 | 0 | 42 |
2010-09-07 | 2 | 37 | 0 | 43 |
2010-09-08 | 2 | 32 | 0 | 42 |
2010-09-09 | 2 | 55 | 0 | 44 |
2010-09-10 | 1 | 21 | 0 | 40 |
2010-09-11 | 4 | 38 | 0 | 38 |
2010-09-12 | 2 | 42 | 0 | 39 |
2010-09-13 | 4 | 62 | 0 | 59 |
2010-09-14 | 0 | 41 | 0 | 51 |
2010-09-15 | 6 | 30 | 0 | 48 |
2010-09-16 | 0 | 35 | 0 | 42 |
2010-09-17 | 1 | 15 | 0 | 30 |
2010-09-18 | 3 | 39 | 0 | 35 |
2010-09-19 | 3 | 27 | 0 | 39 |
2010-09-20 | 2 | 29 | 0 | 40 |
2010-09-21 | 0 | 22 | 0 | 39 |
2010-09-22 | 6 | 22 | 0 | 44 |
2010-09-23 | 0 | 13 | 0 | 35 |
2010-09-24 | 2 | 9 | 0 | 34 |
2010-09-25 | 1 | 9 | 0 | 34 |
2010-09-26 | 3 | 33 | 0 | 42 |
2010-09-27 | 5 | 37 | 0 | 53 |
2010-09-28 | 0 | 33 | 0 | 50 |
2010-09-29 | 5 | 52 | 0 | 58 |
2010-09-30 | 3 | 53 | 0 | 60 |
![]() |
64 | 717 | 0 | 56 |
![]() |
55 | 565 | 0 | 47 |
![]() |
69 | 1 489 | 0 | 48 |
![]() |
77 | 1 174 | 0 | 83 |
![]() |
149 | 2 201 | 0 | 61 |
![]() |
47 | 213 | 0 | 67 |
![]() |
100 | 294 | 0 | 67 |
![]() |
33 | 59 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 |