- Celkem uživatelů:
- 48 316
- Celkem příspěvků:
- 84 730
- Celkem témat:
- 4 924
- Celkem kategorií:
- 3
- Uživatelů online:
- 249
- Nejvíce online:
- 4 523 - 31. 10. 2019, 12:56:04
- Dnes online:
- 278
- Denní průměr registrací:
- 0,00
- Denní průměr příspěvků:
- 16,71
- Denní průměr témat:
- 1,04
- Celkem diskuzí:
- 27
- Nejnovější uživatel:
- ukububirorasa
- Denní průměr přihlášených:
- 286,40
- Poměr mužů k ženám:
- 21651:1
- Život Muhammada na ČT
- Rušení K60 signálem LTE
- Prodloužená F spojka
- Regionální Síť 8 - změny
- 12C Praha 20kW
- Rakusko/T-DAB
- DI-WAY AND-4 Quad Core K1, Android Media Player + DVB-T2 tuner
- DVB-T v Polsku.
- Digitální rozhlas - vaše zkušenosti?
- Stejný TSID (Transponder ID) u muxů "Progress Digital" a "Digital Broadcasting"?
Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 698 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 670 |
![]() |
155 | 201 | 0 | 3 757 |
![]() |
22 | 151 | 0 | 1 645 |
![]() |
15 | 193 | 0 | 813 |
![]() |
34 | 407 | 0 | 4 465 |
![]() |
3 | 22 | 0 | 794 |
![]() |
4 | 28 | 0 | 804 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 4 465 |
![]() |
2 | 28 | 0 | 415 |
![]() |
1 | 27 | 0 | 430 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2021-08-04 | 0 | 3 | 0 | 411 |
2021-08-05 | 0 | 2 | 0 | 382 |
2021-08-06 | 0 | 4 | 0 | 398 |
2021-08-07 | 0 | 1 | 0 | 401 |
2021-08-08 | 0 | 2 | 0 | 401 |
2021-08-09 | 0 | 3 | 0 | 419 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2021-08-11 | 0 | 1 | 0 | 322 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 286 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 380 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 373 |
2021-08-16 | 0 | 1 | 0 | 346 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 337 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 341 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 353 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 386 |
2021-08-25 | 0 | 1 | 0 | 329 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 317 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 386 |
2021-08-29 | 0 | 1 | 0 | 430 |
2021-08-30 | 0 | 5 | 0 | 353 |
2021-08-31 | 1 | 3 | 0 | 427 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 3 961 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 675 |
![]() |
4 | 29 | 0 | 3 543 |
![]() |
5 | 47 | 0 | 875 |
![]() |
4 | 54 | 0 | 4 128 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 565 |
![]() |
5 | 80 | 0 | 592 |
![]() |
71 | 1 552 | 0 | 4 471 |
![]() |
2 | 166 | 0 | 584 |
![]() |
6 | 104 | 0 | 814 |
![]() |
7 | 197 | 0 | 4 471 |
![]() |
2 | 77 | 0 | 602 |
![]() |
3 | 71 | 0 | 586 |
2020-08-01 | 0 | 2 | 0 | 365 |
2020-08-02 | 0 | 1 | 0 | 364 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2020-08-04 | 0 | 8 | 0 | 510 |
2020-08-05 | 0 | 5 | 0 | 551 |
2020-08-06 | 0 | 3 | 0 | 568 |
2020-08-07 | 1 | 3 | 0 | 586 |
2020-08-08 | 1 | 2 | 0 | 577 |
2020-08-09 | 0 | 2 | 0 | 573 |
2020-08-10 | 0 | 2 | 0 | 556 |
2020-08-11 | 0 | 4 | 0 | 525 |
2020-08-12 | 0 | 5 | 0 | 535 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 536 |
2020-08-14 | 0 | 6 | 0 | 471 |
2020-08-15 | 0 | 8 | 0 | 553 |
2020-08-16 | 0 | 6 | 0 | 545 |
2020-08-17 | 0 | 10 | 0 | 518 |
2020-08-18 | 0 | 2 | 0 | 472 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 406 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 406 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 394 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 398 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 364 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 418 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 357 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 431 |
2020-08-31 | 1 | 2 | 0 | 435 |
![]() |
6 | 106 | 0 | 450 |
![]() |
3 | 101 | 0 | 436 |
![]() |
7 | 200 | 0 | 606 |
![]() |
9 | 123 | 0 | 563 |
![]() |
7 | 108 | 0 | 562 |
![]() |
6 | 81 | 0 | 573 |
![]() |
13 | 218 | 0 | 569 |
![]() |
55 | 1 881 | 0 | 4 523 |
![]() |
92 | 1 381 | 0 | 818 |
![]() |
198 | 4 635 | 0 | 622 |
![]() |
365 | 6 089 | 0 | 458 |
![]() |
28 | 460 | 0 | 432 |
![]() |
21 | 323 | 0 | 434 |
![]() |
26 | 507 | 0 | 458 |
![]() |
24 | 365 | 0 | 388 |
2016-09-01 | 2 | 16 | 0 | 102 |
2016-09-02 | 0 | 11 | 0 | 73 |
2016-09-03 | 1 | 21 | 0 | 157 |
2016-09-04 | 1 | 8 | 0 | 156 |
2016-09-05 | 1 | 18 | 0 | 175 |
2016-09-06 | 0 | 30 | 0 | 157 |
2016-09-07 | 1 | 7 | 0 | 183 |
2016-09-08 | 2 | 23 | 0 | 182 |
2016-09-09 | 1 | 2 | 0 | 196 |
2016-09-10 | 1 | 7 | 0 | 124 |
2016-09-11 | 0 | 6 | 0 | 388 |
2016-09-12 | 1 | 14 | 0 | 373 |
2016-09-13 | 2 | 18 | 0 | 221 |
2016-09-14 | 2 | 14 | 0 | 211 |
2016-09-15 | 0 | 7 | 0 | 312 |
2016-09-16 | 0 | 5 | 0 | 181 |
2016-09-17 | 1 | 2 | 0 | 119 |
2016-09-18 | 0 | 4 | 0 | 203 |
2016-09-19 | 1 | 9 | 0 | 314 |
2016-09-20 | 1 | 22 | 0 | 248 |
2016-09-21 | 2 | 6 | 0 | 258 |
2016-09-22 | 0 | 7 | 0 | 225 |
2016-09-23 | 1 | 4 | 0 | 199 |
2016-09-24 | 1 | 13 | 0 | 170 |
2016-09-25 | 0 | 21 | 0 | 316 |
2016-09-26 | 0 | 18 | 0 | 264 |
2016-09-27 | 0 | 9 | 0 | 359 |
2016-09-28 | 1 | 16 | 0 | 342 |
2016-09-29 | 0 | 19 | 0 | 362 |
2016-09-30 | 1 | 8 | 0 | 299 |
![]() |
29 | 434 | 0 | 227 |
![]() |
27 | 356 | 0 | 237 |
![]() |
30 | 421 | 0 | 148 |
![]() |
33 | 464 | 0 | 256 |
![]() |
21 | 242 | 0 | 215 |
![]() |
24 | 469 | 0 | 254 |
![]() |
34 | 574 | 0 | 208 |
![]() |
68 | 1 474 | 0 | 200 |
![]() |
517 | 9 072 | 0 | 309 |
![]() |
638 | 11 406 | 0 | 270 |
![]() |
1 083 | 20 049 | 0 | 287 |
![]() |
1 024 | 15 972 | 0 | 418 |
![]() |
694 | 10 372 | 0 | 109 |
![]() |
827 | 9 770 | 0 | 83 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 2 |