Fórum Digizone.cz - Centrum statistik

Obecné statistiky

Celkem uživatelů:
48 316
Celkem příspěvků:
84 728
Celkem témat:
4 924
Celkem kategorií:
3
Uživatelů online:
265
Nejvíce online:
4 523 - 31. 10. 2019, 12:56:04
Dnes online:
652
Denní průměr registrací:
0,00
Denní průměr příspěvků:
16,74
Denní průměr témat:
1,04
Celkem diskuzí:
27
Nejnovější uživatel:
ukububirorasa
Denní průměr přihlášených:
285,96
Poměr mužů k ženám:
21614:1

Nejdéle online

Stasi-DDR
35d4h35m
Daniel Kulhánek
30d18h48m
Pamětník
26d20h18m
Horal
26d15h14m
Miloslav Soška
26d12h8m
José
22d7h44m
David Kříž
21d1h5m
Jan Novák
17d4h29m
tako50
16d10h28m
moonword
16d4h50m

Historie fóra (s časovým posunem)

Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíce online
* 2025 0 6 0 670
+ Leden 2025 0 6 0 670
* 2024 155 201 0 3 757
+ Prosinec 2024 0 13 0 509
+ Listopad 2024 0 3 0 931
Říjen 2024 0 13 0 1 350
2024-10-01 0 0 0 680
2024-10-02 0 2 0 547
2024-10-03 0 1 0 799
2024-10-04 0 2 0 844
2024-10-05 0 1 0 763
2024-10-06 0 0 0 774
2024-10-07 0 0 0 616
2024-10-08 0 0 0 553
2024-10-09 0 0 0 597
2024-10-10 0 0 0 500
2024-10-11 0 1 0 501
2024-10-12 0 1 0 503
2024-10-13 0 1 0 544
2024-10-14 0 0 0 692
2024-10-15 0 0 0 673
2024-10-16 0 0 0 768
2024-10-17 0 0 0 953
2024-10-18 0 0 0 1 350
2024-10-19 0 1 0 755
2024-10-20 0 0 0 685
2024-10-21 0 0 0 718
2024-10-22 0 1 0 755
2024-10-23 0 1 0 629
2024-10-24 0 0 0 573
2024-10-25 0 0 0 381
2024-10-26 0 0 0 528
2024-10-27 0 0 0 394
2024-10-28 0 0 0 311
2024-10-29 0 1 0 417
2024-10-30 0 0 0 370
2024-10-31 0 0 0 415
+ Září 2024 0 5 0 3 694
Srpen 2024 10 13 0 3 757
2024-08-01 0 0 0 3 690
2024-08-02 0 0 0 3 668
2024-08-03 0 0 0 3 757
2024-08-04 0 0 0 3 674
2024-08-05 0 0 0 3 616
2024-08-06 0 0 0 3 660
2024-08-07 0 0 0 3 657
2024-08-08 0 0 0 3 737
2024-08-09 0 0 0 3 663
2024-08-10 0 0 0 3 677
2024-08-11 0 0 0 733
2024-08-12 0 0 0 413
2024-08-13 0 0 0 3 626
2024-08-14 0 0 0 3 747
2024-08-15 0 0 0 3 705
2024-08-16 0 0 0 3 702
2024-08-17 0 0 0 408
2024-08-18 0 0 0 441
2024-08-19 0 0 0 407
2024-08-20 0 0 0 371
2024-08-21 3 4 0 351
2024-08-22 0 0 0 161
2024-08-23 1 1 0 318
2024-08-24 0 0 0 373
2024-08-25 0 0 0 400
2024-08-26 0 0 0 387
2024-08-27 0 2 0 459
2024-08-28 2 2 0 194
2024-08-29 1 1 0 3 413
2024-08-30 0 0 0 509
2024-08-31 3 3 0 538
+ Červenec 2024 0 0 0 3 720
+ Červen 2024 0 0 0 2 566
Květen 2024 0 0 0 897
2024-05-01 0 0 0 661
2024-05-02 0 0 0 896
2024-05-03 0 0 0 897
2024-05-04 0 0 0 610
2024-05-05 0 0 0 620
2024-05-06 0 0 0 845
2024-05-07 0 0 0 811
2024-05-08 0 0 0 517
2024-05-09 0 0 0 412
2024-05-10 0 0 0 666
2024-05-11 0 0 0 774
2024-05-12 0 0 0 782
2024-05-13 0 0 0 786
2024-05-14 0 0 0 472
2024-05-15 0 0 0 507
2024-05-16 0 0 0 619
2024-05-17 0 0 0 662
2024-05-18 0 0 0 621
2024-05-19 0 0 0 701
2024-05-20 0 0 0 594
2024-05-21 0 0 0 577
2024-05-22 0 0 0 591
2024-05-23 0 0 0 544
2024-05-24 0 0 0 627
2024-05-25 0 0 0 376
2024-05-26 0 0 0 403
2024-05-27 0 0 0 406
2024-05-28 0 0 0 421
2024-05-29 0 0 0 429
2024-05-30 0 0 0 391
2024-05-31 0 0 0 327
+ Duben 2024 0 0 0 925
+ Březen 2024 143 144 0 573
Únor 2024 2 6 0 422
2024-02-01 0 0 0 339
2024-02-02 0 0 0 363
2024-02-03 0 0 0 322
2024-02-04 0 0 0 288
2024-02-05 0 0 0 316
2024-02-06 0 0 0 379
2024-02-07 1 2 0 379
2024-02-08 0 0 0 355
2024-02-09 0 0 0 367
2024-02-10 0 0 0 383
2024-02-11 0 0 0 412
2024-02-12 1 1 0 422
2024-02-13 0 0 0 381
2024-02-14 0 1 0 369
2024-02-15 0 0 0 383
2024-02-16 0 0 0 372
2024-02-17 0 0 0 345
2024-02-18 0 0 0 361
2024-02-19 0 0 0 350
2024-02-20 0 1 0 347
2024-02-21 0 0 0 342
2024-02-22 0 0 0 352
2024-02-23 0 1 0 340
2024-02-24 0 0 0 338
2024-02-25 0 0 0 177
2024-02-26 0 0 0 181
2024-02-27 0 0 0 172
2024-02-28 0 0 0 236
2024-02-29 0 0 0 219
+ Leden 2024 0 4 0 397
* 2023 22 151 0 1 645
+ Prosinec 2023 3 13 0 386
Listopad 2023 2 9 0 1 590
2023-11-01 0 0 0 1 586
2023-11-02 0 0 0 1 565
2023-11-03 0 0 0 1 452
2023-11-04 0 0 0 1 431
2023-11-05 0 0 0 1 408
2023-11-06 1 1 0 1 315
2023-11-07 0 0 0 1 183
2023-11-08 0 0 0 465
2023-11-09 0 0 0 894
2023-11-10 1 1 0 1 527
2023-11-11 0 1 0 1 590
2023-11-12 0 0 0 244
2023-11-13 0 0 0 247
2023-11-14 0 1 0 229
2023-11-15 0 2 0 220
2023-11-16 0 0 0 219
2023-11-17 0 0 0 210
2023-11-18 0 0 0 236
2023-11-19 0 0 0 302
2023-11-20 0 0 0 323
2023-11-21 0 0 0 328
2023-11-22 0 0 0 341
2023-11-23 0 0 0 362
2023-11-24 0 0 0 340
2023-11-25 0 0 0 326
2023-11-26 0 0 0 330
2023-11-27 0 0 0 328
2023-11-28 0 0 0 367
2023-11-29 0 1 0 349
2023-11-30 0 2 0 347
Říjen 2023 0 16 0 1 645
2023-10-01 0 0 0 197
2023-10-02 0 0 0 190
2023-10-03 0 0 0 201
2023-10-04 0 1 0 187
2023-10-05 0 0 0 187
2023-10-06 0 1 0 189
2023-10-07 0 2 0 262
2023-10-08 0 2 0 238
2023-10-09 0 1 0 192
2023-10-10 0 0 0 291
2023-10-11 0 2 0 233
2023-10-12 0 0 0 305
2023-10-13 0 0 0 719
2023-10-14 0 0 0 682
2023-10-15 0 0 0 683
2023-10-16 0 0 0 649
2023-10-17 0 1 0 662
2023-10-18 0 0 0 586
2023-10-19 0 3 0 681
2023-10-20 0 1 0 665
2023-10-21 0 0 0 726
2023-10-22 0 2 0 759
2023-10-23 0 0 0 760
2023-10-24 0 0 0 1 493
2023-10-25 0 0 0 1 576
2023-10-26 0 0 0 1 576
2023-10-27 0 0 0 1 599
2023-10-28 0 0 0 1 632
2023-10-29 0 0 0 1 636
2023-10-30 0 0 0 1 645
2023-10-31 0 0 0 1 619
Září 2023 0 6 0 398
2023-09-01 0 0 0 373
2023-09-02 0 0 0 372
2023-09-03 0 0 0 371
2023-09-04 0 0 0 377
2023-09-05 0 0 0 379
2023-09-06 0 0 0 352
2023-09-07 0 0 0 363
2023-09-08 0 0 0 365
2023-09-09 0 0 0 381
2023-09-10 0 0 0 398
2023-09-11 0 0 0 367
2023-09-12 0 0 0 351
2023-09-13 0 0 0 340
2023-09-14 0 0 0 307
2023-09-15 0 0 0 276
2023-09-16 0 0 0 270
2023-09-17 0 0 0 224
2023-09-18 0 0 0 202
2023-09-19 0 0 0 192
2023-09-20 0 0 0 184
2023-09-21 0 1 0 182
2023-09-22 0 0 0 207
2023-09-23 0 2 0 200
2023-09-24 0 1 0 193
2023-09-25 0 0 0 245
2023-09-26 0 0 0 250
2023-09-27 0 0 0 222
2023-09-28 0 1 0 217
2023-09-29 0 0 0 213
2023-09-30 0 1 0 194
Srpen 2023 2 17 0 389
2023-08-01 0 0 0 123
2023-08-02 0 0 0 119
2023-08-03 0 0 0 182
2023-08-04 1 1 0 175
2023-08-05 0 0 0 158
2023-08-06 0 1 0 161
2023-08-07 0 0 0 142
2023-08-08 0 0 0 109
2023-08-09 0 0 0 80
2023-08-10 0 0 0 82
2023-08-11 0 0 0 76
2023-08-12 0 0 0 72
2023-08-13 0 1 0 72
2023-08-14 0 0 0 131
2023-08-15 0 0 0 108
2023-08-16 0 0 0 70
2023-08-17 0 0 0 172
2023-08-18 0 0 0 160
2023-08-19 0 0 0 109
2023-08-20 0 0 0 105
2023-08-21 0 0 0 243
2023-08-22 0 0 0 158
2023-08-23 0 1 0 170
2023-08-24 0 0 0 373
2023-08-25 0 0 0 383
2023-08-26 1 1 0 376
2023-08-27 0 1 0 366
2023-08-28 0 1 0 389
2023-08-29 0 9 0 358
2023-08-30 0 1 0 338
2023-08-31 0 0 0 354
+ Červenec 2023 1 16 0 423
+ Červen 2023 0 1 0 386
Květen 2023 1 11 0 663
2023-05-01 0 0 0 95
2023-05-02 0 0 0 98
2023-05-03 0 0 0 155
2023-05-04 0 0 0 225
2023-05-05 0 0 0 408
2023-05-06 0 0 0 431
2023-05-07 0 0 0 501
2023-05-08 0 0 0 559
2023-05-09 0 0 0 539
2023-05-10 0 0 0 614
2023-05-11 0 0 0 539
2023-05-12 0 0 0 574
2023-05-13 0 0 0 663
2023-05-14 0 0 0 625
2023-05-15 0 0 0 163
2023-05-16 0 0 0 351
2023-05-17 0 2 0 373
2023-05-18 0 1 0 380
2023-05-19 0 0 0 367
2023-05-20 0 0 0 369
2023-05-21 0 0 0 379
2023-05-22 1 1 0 339
2023-05-23 0 2 0 367
2023-05-24 0 2 0 376
2023-05-25 0 2 0 368
2023-05-26 0 0 0 381
2023-05-27 0 0 0 381
2023-05-28 0 0 0 402
2023-05-29 0 0 0 375
2023-05-30 0 0 0 379
2023-05-31 0 1 0 382
+ Duben 2023 3 15 0 624
Březen 2023 2 11 0 395
2023-03-01 0 0 0 282
2023-03-02 0 2 0 197
2023-03-03 0 0 0 195
2023-03-04 0 0 0 173
2023-03-05 0 0 0 165
2023-03-06 0 0 0 177
2023-03-07 0 0 0 161
2023-03-08 0 0 0 152
2023-03-09 0 0 0 157
2023-03-10 0 0 0 156
2023-03-11 0 0 0 133
2023-03-12 0 1 0 97
2023-03-13 0 0 0 92
2023-03-14 0 0 0 96
2023-03-15 0 0 0 83
2023-03-16 0 4 0 90
2023-03-17 0 0 0 116
2023-03-18 0 0 0 84
2023-03-19 1 1 0 85
2023-03-20 0 1 0 140
2023-03-21 0 0 0 187
2023-03-22 0 0 0 160
2023-03-23 0 1 0 100
2023-03-24 0 0 0 138
2023-03-25 0 0 0 112
2023-03-26 0 0 0 386
2023-03-27 0 0 0 395
2023-03-28 0 0 0 368
2023-03-29 0 0 0 387
2023-03-30 1 1 0 382
2023-03-31 0 0 0 376
Únor 2023 4 9 0 799
2023-02-01 0 1 0 180
2023-02-02 0 0 0 170
2023-02-03 0 0 0 252
2023-02-04 0 0 0 381
2023-02-05 0 0 0 422
2023-02-06 2 2 0 404
2023-02-07 0 0 0 383
2023-02-08 0 0 0 387
2023-02-09 0 0 0 376
2023-02-10 0 0 0 347
2023-02-11 0 0 0 261
2023-02-12 0 0 0 389
2023-02-13 0 0 0 383
2023-02-14 1 1 0 628
2023-02-15 0 0 0 699
2023-02-16 0 0 0 481
2023-02-17 0 0 0 799
2023-02-18 0 0 0 697
2023-02-19 1 3 0 666
2023-02-20 0 2 0 654
2023-02-21 0 0 0 463
2023-02-22 0 0 0 509
2023-02-23 0 0 0 484
2023-02-24 0 0 0 401
2023-02-25 0 0 0 434
2023-02-26 0 0 0 354
2023-02-27 0 0 0 379
2023-02-28 0 0 0 322
Leden 2023 4 27 0 395
2023-01-01 1 1 0 390
2023-01-02 0 0 0 395
2023-01-03 0 2 0 368
2023-01-04 0 0 0 367
2023-01-05 0 0 0 311
2023-01-06 0 0 0 277
2023-01-07 0 0 0 223
2023-01-08 0 0 0 163
2023-01-09 0 0 0 162
2023-01-10 0 0 0 156
2023-01-11 0 0 0 149
2023-01-12 0 0 0 140
2023-01-13 0 0 0 147
2023-01-14 0 0 0 145
2023-01-15 0 0 0 212
2023-01-16 1 1 0 210
2023-01-17 0 1 0 209
2023-01-18 0 1 0 180
2023-01-19 0 2 0 180
2023-01-20 0 6 0 139
2023-01-21 1 2 0 104
2023-01-22 0 0 0 91
2023-01-23 0 0 0 92
2023-01-24 1 4 0 94
2023-01-25 0 2 0 88
2023-01-26 0 1 0 84
2023-01-27 0 4 0 97
2023-01-28 0 0 0 79
2023-01-29 0 0 0 203
2023-01-30 0 0 0 187
2023-01-31 0 0 0 104
* 2022 15 193 0 813
+ Prosinec 2022 2 14 0 475
Listopad 2022 4 36 0 492
2022-11-01 0 2 0 212
2022-11-02 0 5 0 218
2022-11-03 0 4 0 292
2022-11-04 0 2 0 492
2022-11-05 1 1 0 462
2022-11-06 0 1 0 492
2022-11-07 0 1 0 397
2022-11-08 1 5 0 417
2022-11-09 0 3 0 420
2022-11-10 0 0 0 431
2022-11-11 0 0 0 402
2022-11-12 0 0 0 481
2022-11-13 0 0 0 484
2022-11-14 0 0 0 461
2022-11-15 0 1 0 463
2022-11-16 0 0 0 430
2022-11-17 0 0 0 416
2022-11-18 0 0 0 444
2022-11-19 0 0 0 396
2022-11-20 1 1 0 407
2022-11-21 1 6 0 404
2022-11-22 0 3 0 310
2022-11-23 0 0 0 247
2022-11-24 0 0 0 217
2022-11-25 0 0 0 299
2022-11-26 0 0 0 214
2022-11-27 0 0 0 242
2022-11-28 0 0 0 227
2022-11-29 0 0 0 222
2022-11-30 0 1 0 306
+ Říjen 2022 1 23 0 420
+ Září 2022 1 14 0 507
Srpen 2022 2 12 0 760
2022-08-01 0 0 0 734
2022-08-02 0 0 0 688
2022-08-03 0 0 0 700
2022-08-04 0 0 0 618
2022-08-05 0 1 0 661
2022-08-06 0 0 0 588
2022-08-07 0 2 0 593
2022-08-08 0 1 0 604
2022-08-09 0 3 0 616
2022-08-10 0 0 0 710
2022-08-11 0 0 0 652
2022-08-12 0 0 0 760
2022-08-13 0 0 0 654
2022-08-14 0 0 0 651
2022-08-15 0 0 0 608
2022-08-16 0 0 0 614
2022-08-17 0 0 0 646
2022-08-18 0 0 0 601
2022-08-19 0 0 0 665
2022-08-20 0 0 0 622
2022-08-21 0 0 0 676
2022-08-22 0 0 0 582
2022-08-23 0 0 0 488
2022-08-24 0 0 0 496
2022-08-25 0 0 0 385
2022-08-26 0 0 0 411
2022-08-27 1 2 0 467
2022-08-28 1 3 0 401
2022-08-29 0 0 0 253
2022-08-30 0 0 0 348
2022-08-31 0 0 0 333
+ Červenec 2022 0 7 0 813
+ Červen 2022 1 11 0 807
Květen 2022 0 19 0 539
2022-05-01 0 0 0 420
2022-05-02 0 0 0 438
2022-05-03 0 0 0 422
2022-05-04 0 0 0 432
2022-05-05 0 0 0 462
2022-05-06 0 0 0 473
2022-05-07 0 0 0 458
2022-05-08 0 0 0 480
2022-05-09 0 0 0 467
2022-05-10 0 0 0 472
2022-05-11 0 0 0 459
2022-05-12 0 1 0 518
2022-05-13 0 1 0 447
2022-05-14 0 0 0 465
2022-05-15 0 0 0 432
2022-05-16 0 0 0 490
2022-05-17 0 1 0 461
2022-05-18 0 2 0 450
2022-05-19 0 3 0 473
2022-05-20 0 2 0 479
2022-05-21 0 4 0 483
2022-05-22 0 1 0 463
2022-05-23 0 1 0 441
2022-05-24 0 1 0 470
2022-05-25 0 1 0 426
2022-05-26 0 1 0 486
2022-05-27 0 0 0 495
2022-05-28 0 0 0 481
2022-05-29 0 0 0 515
2022-05-30 0 0 0 539
2022-05-31 0 0 0 506
+ Duben 2022 2 8 0 642
+ Březen 2022 0 4 0 684
Únor 2022 1 28 0 621
2022-02-01 0 0 0 475
2022-02-02 0 3 0 431
2022-02-03 0 1 0 513
2022-02-04 0 3 0 403
2022-02-05 0 2 0 429
2022-02-06 0 6 0 362
2022-02-07 0 2 0 405
2022-02-08 0 6 0 324
2022-02-09 0 1 0 463
2022-02-10 0 0 0 468
2022-02-11 0 0 0 468
2022-02-12 0 0 0 410
2022-02-13 0 0 0 547
2022-02-14 0 0 0 448
2022-02-15 0 0 0 556
2022-02-16 0 0 0 444
2022-02-17 0 0 0 506
2022-02-18 0 0 0 458
2022-02-19 0 0 0 551
2022-02-20 0 1 0 459
2022-02-21 0 0 0 621
2022-02-22 0 0 0 516
2022-02-23 0 0 0 384
2022-02-24 0 0 0 283
2022-02-25 1 1 0 404
2022-02-26 0 1 0 310
2022-02-27 0 0 0 567
2022-02-28 0 1 0 536
Leden 2022 1 17 0 648
2022-01-01 0 0 0 401
2022-01-02 0 0 0 403
2022-01-03 0 1 0 376
2022-01-04 0 1 0 354
2022-01-05 0 0 0 336
2022-01-06 0 2 0 369
2022-01-07 0 0 0 484
2022-01-08 0 0 0 648
2022-01-09 0 1 0 563
2022-01-10 0 1 0 603
2022-01-11 0 0 0 597
2022-01-12 0 1 0 574
2022-01-13 0 0 0 448
2022-01-14 0 0 0 553
2022-01-15 0 0 0 547
2022-01-16 0 0 0 481
2022-01-17 0 0 0 337
2022-01-18 0 0 0 395
2022-01-19 0 1 0 354
2022-01-20 0 0 0 437
2022-01-21 1 2 0 331
2022-01-22 0 0 0 321
2022-01-23 0 1 0 317
2022-01-24 0 0 0 391
2022-01-25 0 0 0 256
2022-01-26 0 2 0 359
2022-01-27 0 2 0 233
2022-01-28 0 2 0 382
2022-01-29 0 0 0 251
2022-01-30 0 0 0 534
2022-01-31 0 0 0 425
* 2021 34 407 0 4 465
+ Prosinec 2021 3 22 0 794
Listopad 2021 4 28 0 804
2021-11-01 0 3 0 536
2021-11-02 0 0 0 566
2021-11-03 0 1 0 561
2021-11-04 1 3 0 614
2021-11-05 0 6 0 651
2021-11-06 0 0 0 535
2021-11-07 0 0 0 597
2021-11-08 0 0 0 626
2021-11-09 0 0 0 675
2021-11-10 0 1 0 558
2021-11-11 0 0 0 401
2021-11-12 0 0 0 764
2021-11-13 0 1 0 804
2021-11-14 0 0 0 616
2021-11-15 0 0 0 742
2021-11-16 0 0 0 669
2021-11-17 1 2 0 659
2021-11-18 0 0 0 636
2021-11-19 1 3 0 670
2021-11-20 0 0 0 627
2021-11-21 0 0 0 689
2021-11-22 0 0 0 675
2021-11-23 0 1 0 672
2021-11-24 1 5 0 660
2021-11-25 0 1 0 643
2021-11-26 0 0 0 619
2021-11-27 0 1 0 627
2021-11-28 0 0 0 494
2021-11-29 0 0 0 594
2021-11-30 0 0 0 605
Říjen 2021 3 27 0 4 465
2021-10-01 0 0 0 383
2021-10-02 0 1 0 350
2021-10-03 1 1 0 354
2021-10-04 0 0 0 343
2021-10-05 0 1 0 364
2021-10-06 0 0 0 358
2021-10-07 0 0 0 321
2021-10-08 0 0 0 289
2021-10-09 0 0 0 270
2021-10-10 0 0 0 358
2021-10-11 0 0 0 297
2021-10-12 0 0 0 482
2021-10-13 0 0 0 521
2021-10-14 0 0 0 619
2021-10-15 0 0 0 767
2021-10-16 0 0 0 695
2021-10-17 0 0 0 544
2021-10-18 1 4 0 563
2021-10-19 0 5 0 548
2021-10-20 0 0 0 620
2021-10-21 0 0 0 643
2021-10-22 0 0 0 581
2021-10-23 0 0 0 679
2021-10-24 0 0 0 630
2021-10-25 0 0 0 745
2021-10-26 0 0 0 671
2021-10-27 0 0 0 665
2021-10-28 0 0 0 467
2021-10-29 0 0 0 4 465
2021-10-30 0 0 0 575
2021-10-31 1 15 0 598
+ Září 2021 2 28 0 415
Srpen 2021 1 27 0 430
2021-08-01 0 0 0 267
2021-08-02 0 0 0 402
2021-08-03 0 0 0 389
2021-08-04 0 3 0 411
2021-08-05 0 2 0 382
2021-08-06 0 4 0 398
2021-08-07 0 1 0 401
2021-08-08 0 2 0 401
2021-08-09 0 3 0 419
2021-08-10 0 0 0 402
2021-08-11 0 1 0 322
2021-08-12 0 0 0 342
2021-08-13 0 0 0 286
2021-08-14 0 0 0 380
2021-08-15 0 0 0 373
2021-08-16 0 1 0 346
2021-08-17 0 0 0 337
2021-08-18 0 0 0 345
2021-08-19 0 0 0 341
2021-08-20 0 0 0 353
2021-08-21 0 0 0 371
2021-08-22 0 0 0 377
2021-08-23 0 0 0 365
2021-08-24 0 0 0 386
2021-08-25 0 1 0 329
2021-08-26 0 0 0 351
2021-08-27 0 0 0 317
2021-08-28 0 0 0 386
2021-08-29 0 1 0 430
2021-08-30 0 5 0 353
2021-08-31 1 3 0 427
Červenec 2021 0 26 0 3 961
2021-07-01 0 0 0 486
2021-07-02 0 0 0 499
2021-07-03 0 0 0 391
2021-07-04 0 0 0 377
2021-07-05 0 0 0 334
2021-07-06 0 0 0 342
2021-07-07 0 0 0 342
2021-07-08 0 2 0 347
2021-07-09 0 0 0 335
2021-07-10 0 0 0 348
2021-07-11 0 1 0 350
2021-07-12 0 4 0 374
2021-07-13 0 1 0 339
2021-07-14 0 0 0 343
2021-07-15 0 1 0 306
2021-07-16 0 3 0 305
2021-07-17 0 5 0 307
2021-07-18 0 1 0 417
2021-07-19 0 4 0 333
2021-07-20 0 0 0 2 734
2021-07-21 0 0 0 3 961
2021-07-22 0 0 0 2 954
2021-07-23 0 0 0 298
2021-07-24 0 0 0 276
2021-07-25 0 0 0 278
2021-07-26 0 0 0 240
2021-07-27 0 0 0 350
2021-07-28 0 0 0 291
2021-07-29 0 1 0 251
2021-07-30 0 3 0 237
2021-07-31 0 0 0 256
Červen 2021 1 14 0 675
2021-06-01 0 0 0 675
2021-06-02 0 1 0 657
2021-06-03 0 1 0 660
2021-06-04 0 1 0 669
2021-06-05 0 2 0 645
2021-06-06 0 0 0 627
2021-06-07 0 0 0 631
2021-06-08 1 1 0 636
2021-06-09 0 0 0 631
2021-06-10 0 3 0 525
2021-06-11 0 1 0 416
2021-06-12 0 0 0 413
2021-06-13 0 0 0 446
2021-06-14 0 2 0 437
2021-06-15 0 0 0 440
2021-06-16 0 0 0 462
2021-06-17 0 0 0 404
2021-06-18 0 0 0 403
2021-06-19 0 1 0 389
2021-06-20 0 1 0 387
2021-06-21 0 0 0 373
2021-06-22 0 0 0 381
2021-06-23 0 0 0 408
2021-06-24 0 0 0 345
2021-06-25 0 0 0 360
2021-06-26 0 0 0 360
2021-06-27 0 0 0 370
2021-06-28 0 0 0 345
2021-06-29 0 0 0 343
2021-06-30 0 0 0 457
Květen 2021 4 29 0 3 543
2021-05-01 0 0 0 3 543
2021-05-02 0 0 0 539
2021-05-03 0 0 0 516
2021-05-04 0 0 0 484
2021-05-05 0 1 0 501
2021-05-06 0 0 0 468
2021-05-07 2 4 0 444
2021-05-08 0 4 0 480
2021-05-09 1 2 0 474
2021-05-10 0 1 0 466
2021-05-11 0 2 0 459
2021-05-12 0 1 0 473
2021-05-13 0 1 0 472
2021-05-14 0 0 0 472
2021-05-15 0 0 0 503
2021-05-16 0 1 0 481
2021-05-17 0 0 0 481
2021-05-18 0 0 0 447
2021-05-19 0 0 0 462
2021-05-20 0 0 0 460
2021-05-21 0 0 0 475
2021-05-22 0 1 0 508
2021-05-23 0 4 0 651
2021-05-24 0 4 0 567
2021-05-25 0 0 0 560
2021-05-26 0 1 0 547
2021-05-27 0 0 0 588
2021-05-28 0 0 0 682
2021-05-29 0 0 0 567
2021-05-30 0 0 0 562
2021-05-31 1 2 0 655
+ Duben 2021 5 47 0 875
Březen 2021 4 54 0 4 128
2021-03-01 0 2 0 557
2021-03-02 0 0 0 577
2021-03-03 0 0 0 550
2021-03-04 1 3 0 561
2021-03-05 0 4 0 585
2021-03-06 0 6 0 553
2021-03-07 0 0 0 559
2021-03-08 0 0 0 582
2021-03-09 0 2 0 589
2021-03-10 0 3 0 567
2021-03-11 0 5 0 564
2021-03-12 0 4 0 562
2021-03-13 0 6 0 570
2021-03-14 1 2 0 3 243
2021-03-15 0 4 0 4 128
2021-03-16 0 0 0 566
2021-03-17 0 0 0 510
2021-03-18 0 2 0 470
2021-03-19 0 3 0 560
2021-03-20 0 0 0 632
2021-03-21 1 1 0 526
2021-03-22 0 0 0 531
2021-03-23 0 0 0 502
2021-03-24 0 0 0 472
2021-03-25 0 1 0 462
2021-03-26 0 4 0 440
2021-03-27 0 0 0 437
2021-03-28 0 0 0 438
2021-03-29 1 1 0 409
2021-03-30 0 0 0 394
2021-03-31 0 1 0 378
+ Únor 2021 2 25 0 565
Leden 2021 5 80 0 592
2021-01-01 0 6 0 340
2021-01-02 0 2 0 340
2021-01-03 0 0 0 328
2021-01-04 0 2 0 354
2021-01-05 0 0 0 334
2021-01-06 0 2 0 345
2021-01-07 0 0 0 349
2021-01-08 0 0 0 422
2021-01-09 1 10 0 551
2021-01-10 0 0 0 509
2021-01-11 1 3 0 535
2021-01-12 0 4 0 543
2021-01-13 0 2 0 574
2021-01-14 1 3 0 563
2021-01-15 0 3 0 529
2021-01-16 1 6 0 554
2021-01-17 0 4 0 433
2021-01-18 0 10 0 530
2021-01-19 0 4 0 541
2021-01-20 0 0 0 578
2021-01-21 0 4 0 580
2021-01-22 0 0 0 556
2021-01-23 0 0 0 467
2021-01-24 0 1 0 477
2021-01-25 0 4 0 592
2021-01-26 1 4 0 591
2021-01-27 0 2 0 575
2021-01-28 0 0 0 401
2021-01-29 0 1 0 414
2021-01-30 0 1 0 399
2021-01-31 0 2 0 409
* 2020 71 1 552 0 4 471
Prosinec 2020 2 166 0 584
2020-12-01 0 2 0 457
2020-12-02 0 2 0 479
2020-12-03 0 2 0 403
2020-12-04 0 6 0 414
2020-12-05 1 6 0 418
2020-12-06 0 0 0 406
2020-12-07 0 1 0 434
2020-12-08 0 2 0 430
2020-12-09 0 2 0 436
2020-12-10 0 0 0 434
2020-12-11 0 16 0 482
2020-12-12 0 4 0 527
2020-12-13 0 5 0 475
2020-12-14 0 10 0 426
2020-12-15 0 6 0 584
2020-12-16 0 12 0 529
2020-12-17 0 9 0 475
2020-12-18 0 6 0 482
2020-12-19 0 1 0 423
2020-12-20 0 0 0 426
2020-12-21 1 2 0 479
2020-12-22 0 18 0 515
2020-12-23 0 12 0 372
2020-12-24 0 12 0 375
2020-12-25 0 11 0 354
2020-12-26 0 4 0 334
2020-12-27 0 6 0 305
2020-12-28 0 8 0 304
2020-12-29 0 0 0 266
2020-12-30 0 1 0 307
2020-12-31 0 0 0 292
+ Listopad 2020 6 104 0 814
+ Říjen 2020 7 197 0 4 471
Září 2020 2 77 0 602
2020-09-01 1 6 0 443
2020-09-02 0 0 0 420
2020-09-03 0 0 0 421
2020-09-04 0 5 0 428
2020-09-05 0 1 0 420
2020-09-06 0 1 0 372
2020-09-07 0 2 0 502
2020-09-08 0 2 0 486
2020-09-09 0 2 0 492
2020-09-10 0 0 0 493
2020-09-11 0 1 0 461
2020-09-12 0 0 0 436
2020-09-13 0 1 0 423
2020-09-14 0 1 0 427
2020-09-15 0 0 0 474
2020-09-16 0 0 0 462
2020-09-17 0 0 0 452
2020-09-18 0 3 0 472
2020-09-19 0 9 0 459
2020-09-20 0 7 0 472
2020-09-21 0 10 0 448
2020-09-22 0 7 0 466
2020-09-23 0 10 0 443
2020-09-24 1 2 0 455
2020-09-25 0 0 0 421
2020-09-26 0 2 0 415
2020-09-27 0 0 0 402
2020-09-28 0 4 0 428
2020-09-29 0 1 0 409
2020-09-30 0 0 0 602
Srpen 2020 3 71 0 586
2020-08-01 0 2 0 365
2020-08-02 0 1 0 364
2020-08-03 0 0 0 371
2020-08-04 0 8 0 510
2020-08-05 0 5 0 551
2020-08-06 0 3 0 568
2020-08-07 1 3 0 586
2020-08-08 1 2 0 577
