Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - adchron

Stran: [1]
2
Digitální rozhlas / dab+ na slovensku
« kdy: 15. 09. 2015, 16:37:55 »
Skoordinovane nove frekfencie pre T-DAB na Slovensku:
SVK 10C Levice 2KW 173+35 V ND
SVK 10C Nitra 20KW 550+50 V ND
SVK 11C Levice 2KW 173+35 V D
SVK 11C Nitra 5KW 550+50 V D

3
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Odstranene koordinacie
« kdy: 14. 12. 2013, 09:49:14 »
Odstranene(zamietnute) koordinacie
CZE Plzen Doubravka K46 20KW 407+35 H D
CZE Plzen Kosutka K46 20KW 436+70 H D
CZE Jihlava Rudny K38 20KW 613+60 H D
CZE Susice Svatobor K58 20KW 835+59 H D

4
Digitální rozhlas / Rakusko/T-DAB
« kdy: 11. 11. 2013, 21:10:42 »
 Nove skoordinovane parametre pre DAB
Linz 1 6A 14E1517 48N2305AUT 925+97 10KW V ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Salzburg 6D 13E0644 47N4819AUT 1280+70 10KW V ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Salzburg 8B 13E0644 47N4819AUT 1280+70 10KW V ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

5
V sucasnej dobe je v procese koordinacie nova vyska anten pre vysielac Mux-4 Hlubocec Hurka. Predchadzajuca vyska AS bola 70 metrov, teraz je koordinovana nova vyska anten 78m
Hlubocec Hurka K45 17E5740 49N5100CZE 526+70m 40KW H ND 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
V koordinaci:
Hlubocec Hurka K45 17E5740 49N5100CZE 526+78m 40KW H ND 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 

6
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Nova RS pro Ostravsko
« kdy: 18. 09. 2013, 21:47:17 »

Vysielac bude umiestneny na budove Katedry biologie a ekologie, PrF Ostravske Univerzity v Ostrave  
Ostrava Slezska Ostrava K39 18E1815 49N5036CZE 284+35 10KW H D 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Koordinovany smerovy vyzarovaci diagram bude mat obmedzenie v azimute 90-140st.(juhovychod) 6dB(vykon po obmedzeniu 2.5KW)

7
Analogový rozhlas / Nove frekfencie pro analogovy rozhlas
« kdy: 03. 07. 2013, 23:06:54 »
Nove skoordinovane frekfencie pro analogovy rozhlas

94,1 100,5 Valasske Mezirici 10000W
99,8 Valasske Mezirici M 2 5000W
88,4 90,4 98,5 Varnsdorf 200W
99,3 Vrchlabi 1000W Mixed
106,4 Vrchlabo Zaly 1000W
95,8 Zelezna Ruda 200W

8
Digitální rozhlas / T-DAB nove frekfencie pro Ceskou rep.
« kdy: 04. 06. 2013, 08:34:23 »
Skoordinovane-28.05.2013r

CZE 5B Jihlava Rudny 1KW 605+55 V D
CZE 5D Pardubice Mesto 1KW 222+30 V D
CZE 6B Plzen Mesto 2KW 503+45 V D
CZE 10D Usti n L Vsebor 1KW 671+190 V D
CZE 11C Brno Hady 2KW 424+ 50 V D
CZE 11C Zlin 4KW 457+78 V ND
CZE 12B Olomouc 3,16KW 430+71 V D
CZE 12B Valasske Mezirici 36.0 1119 60 V D 
 


9
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Nove koordinace CR
« kdy: 28. 05. 2013, 19:14:23 »
Ak by niekto chcel vediet ,
tu su nove koordinacie pre Pardubice:
Pardubice Opatovice K56 15E4719 50N0728CZE 224+140m 10KW H ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 medzinarodne skoordinovane-24.05.2013

Pardubice Slatinany K48 15E4841 49N5540CZE 265+50m 20KW __par H ND 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 medzinarodne skoordinovane-24.05.2013
 
 


10
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Svitavy-frekfencie
« kdy: 26. 05. 2013, 20:28:17 »
skoordinovane frekfencie-lokalita Svitavy:
Svitavy K21 16E3410 49N4422CZE 630+86m 100KW PAR21 H D 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 44.0 44.0 44.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Svitavy K29 16E3410 49N4422CZE 630+86m 100W JMO29 H D 19.0 18.0 17.0 19.0 20.0 19.0 17.0 16.0 14.0 10.0 8.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.0 10.0 14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 19.0 17.0 18.0 19.0 19.0 17.0 17.0 19.0 20.0 19.0 17.0 17.0 19.0
Svitavy K32 16E3410 49N4422CZE 630+86m 100KW PAR32 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Svitavy K34 16E3410 49N4422CZE 630+86m 100KW PAR34 H D 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Svitavy K39 16E3410 49N4422CZE 630+86m 100KW PAR39 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 
 


11
Medzinarodne koordinovane frekvencie pre Praha-Mesto:

Praha Bohnice K57 14E2511 50N0739CZE 287+65 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Chodov K57 14E3045 50N0134CZE 320 +62 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Mesto K37 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA37 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K41 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC41 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K42 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA42 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K46 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA46 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K47 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA47 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K50 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW _T250 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K51 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC51 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K53 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC53 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K54 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW _4STC H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K57 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA57 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K59 14E2704 50N0452CZE 258+209 50.0dBW STC59 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Novodvorska K54 14E2703 50N0058CZE 305 +57 37.0dBW _4STC H ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Novodvorska K56 14E2704 50N0059CZE 305+ 57 37.0dBW H ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Olsanska K56 14E2809 50N0501CZE 251 +97 37.0dBW V ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Petriny K54 14E2037 50N0518CZE 364 +64 33.0dBW _4STC H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Strahov K25 14E2233 50N0448CZE 355 +75 37.0dBW H D 34.0 29.0 29.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 33.0 27.0 27.0 30.0 30.0 34.0
Praha Utb K44 14E2809 50N0501CZE 251 +97 40.0dBW STC44 H ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Praha Utb K54 14E2809 50N0501CZE 251 +97 40.0dBW _4STC H ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Praha Vokovice K57 14E2038 50N0606CZE 323 +72 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Vsedke frekvencie skoordinovane pre vysielac Cukrák v buducnosti
 


Stran: [1]