Zkoordinováno:
CZE T2_Praha Mesto 47 K4 50.0 258 210 V N 29.05.2018
CZE T2_As 31 K4 17.0 755 35 V N 28.05.2018
CZE T2_Decin 31 K4 13.0 355 35 H D 28.05.2018
CZE T2_Frydlant v Cechach 31 K4 14.0 390 35 H N 28.05.2018
CZE T2_Jindrichovice Pod Sm 31 K4 10.0 566 35 H D 28.05.2018
CZE T2_Kdyne 31 K4 14.0 773 45 H N 28.05.2018
CZE T2_Klatovy Hurka 31 K4 23.0 498 25 H D 28.05.2018
CZE T2_Kraslice Snezna 31 K4 10.0 692 35 H D 28.05.2018
CZE T2_Marianske Lazne 31 K4 10.0 635 35 H N 28.05.2018
CZE T2_Nemanice 31 K4 10.0 770 35 H D 28.05.2018
CZE T2_Nyrsko 31 K4 12.0 660 41 H D 28.05.2018
CZE T2_Rotava 31 K4 27.0 565 35 H D 28.05.2018
CZE T2_Sluknov 31 K4 20.0 465 35 H N 28.05.2018
CZE T2_Usti Nad Labem Vanov 31 K4 20.0 350 35 H N 28.05.2018
CZE T2_Velky Senov 31 K4 10.0 502 35 H N 28.05.2018
CZE T2_Volary 22 K4 13.0 995 36 H D 28.05.2018
Koordinace na přechodnou dobu:
CZE T2_Hejnice 23 KT 10.0 465 30 H N 28.05.2018
CZE T2_Zelezna Ruda Rozvodi 22 KT 10.0 1159 35 H D 28.05.2018