Autor Téma: Medzinarodne skoordinovane frekvencie pre Prahu  (Přečteno 2265 krát)

adchron

  • Stálý člen
  • ***
  • Příspěvků: 197
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Medzinarodne skoordinovane frekvencie pre Prahu
« kdy: 21. 05. 2013, 20:36:18 »
Medzinarodne koordinovane frekvencie pre Praha-Mesto:

Praha Bohnice K57 14E2511 50N0739CZE 287+65 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Chodov K57 14E3045 50N0134CZE 320 +62 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Mesto K37 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA37 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K41 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC41 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K42 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA42 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K46 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA46 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K47 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA47 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K50 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW _T250 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K51 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC51 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K53 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW STC53 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K54 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW _4STC H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K57 14E2704 50N0452CZE 258+210 50.0dBW PHA57 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Mesto K59 14E2704 50N0452CZE 258+209 50.0dBW STC59 H ND 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Praha Novodvorska K54 14E2703 50N0058CZE 305 +57 37.0dBW _4STC H ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Novodvorska K56 14E2704 50N0059CZE 305+ 57 37.0dBW H ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Olsanska K56 14E2809 50N0501CZE 251 +97 37.0dBW V ND 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Praha Petriny K54 14E2037 50N0518CZE 364 +64 33.0dBW _4STC H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Praha Strahov K25 14E2233 50N0448CZE 355 +75 37.0dBW H D 34.0 29.0 29.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 33.0 27.0 27.0 30.0 30.0 34.0
Praha Utb K44 14E2809 50N0501CZE 251 +97 40.0dBW STC44 H ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Praha Utb K54 14E2809 50N0501CZE 251 +97 40.0dBW _4STC H ND 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Praha Vokovice K57 14E2038 50N0606CZE 323 +72 33.0dBW PHA57 H ND 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Vsedke frekvencie skoordinovane pre vysielac Cukrák v buducnosti
 

Nowy Sacz-Juh

Reklama

  • Stálý člen
  • *****
  • Příspěvků: 0