Fórum Digizone.cz
Hlavní témata => Zemské digitální vysílání (DVB-T) => Téma založeno: Pavel Zelinka 02. 09. 2013, 06:22:28
-
Podle čtú nové vysílače muxu 4 (včera počet vysílačů na čtú 293, dnes 311!!!)
TREBIC VARTEMBERK 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0409 15° 50' 54" 49° 16' 43" 624 5011 DVB-T
TRUTNOV SIBENICNI VRCH 45 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 15° 54' 25" 50° 33' 22" 493 158 DVB-T
VARNSDORF MESTO 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 38' 15" 50° 54' 15" 323 31 DVB-T
DOMAZLICE CERCHOV 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0404 12° 47' 02" 49° 23' 01" 1040 6309 DVB-T
JESENIK ZLATY CHLUM 44 V VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0411 17° 14' 15" 50° 14' 17" 875 100 DVB-T
NACHOD DOBROSOV 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 16° 11' 34" 50° 24' 01" 619 158 DVB-T
CESKA LIPA SPICAK 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 32' 58" 50° 42' 10" 414 3162 DVB-T
VSETIN LYSA HORA 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0413 18° 01' 11" 49° 19' 29" 575 251 DVB-T
KUTNA HORA ROZHLEDNA 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0402 15° 17' 06" 49° 58' 15" 325 251 DVB-T
VYSKOV 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0410 17° 01' 19" 49° 16' 13" 293 100 DVB-T
Nový reg. Mux 14
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 54 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 0x3131 0x1201 14° 57' 47" 49° 07' 00" 536 501 DVB-T
-
kde si to našel
prosím odkaz
-
kde si to našel
prosím odkaz
Předpokládám že tady: http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/prehled-televiznich-vysilacu.html?action=station&f_station=19&submit=hledej
-
Z databáze je patrné, že se rozšířila také RS8 (ČRa) o dva nové příděly:
OLOMOUC 52 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 0x3118 0x0C05 17° 22' 07" 49° 38' 31" 429 5011 DVB-T
PLZEN MESTO 47 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 0x3118 0x0C04 13° 20' 29" 49° 48' 11" 503 5011 DVB-T
-
Podle čtú nové vysílače muxu 4 (včera počet vysílačů na čtú 293, dnes 311!!!)
TREBIC VARTEMBERK 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0409 15° 50' 54" 49° 16' 43" 624 5011 DVB-T
TRUTNOV SIBENICNI VRCH 45 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 15° 54' 25" 50° 33' 22" 493 158 DVB-T
VARNSDORF MESTO 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 38' 15" 50° 54' 15" 323 31 DVB-T
DOMAZLICE CERCHOV 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0404 12° 47' 02" 49° 23' 01" 1040 6309 DVB-T
JESENIK ZLATY CHLUM 44 V VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0411 17° 14' 15" 50° 14' 17" 875 100 DVB-T
NACHOD DOBROSOV 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 16° 11' 34" 50° 24' 01" 619 158 DVB-T
CESKA LIPA SPICAK 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 32' 58" 50° 42' 10" 414 3162 DVB-T
VSETIN LYSA HORA 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0413 18° 01' 11" 49° 19' 29" 575 251 DVB-T
KUTNA HORA ROZHLEDNA 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0402 15° 17' 06" 49° 58' 15" 325 251 DVB-T
VYSKOV 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0410 17° 01' 19" 49° 16' 13" 293 100 DVB-T
Nový reg. Mux 14
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 54 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 0x3131 0x1201 14° 57' 47" 49° 07' 00" 536 501 DVB-T
Krása na českolipsku budu mit mux 4 :) ještě by mohli tam dat aj mux1a nebo jak je ten s téma HDčkama a téma novejma televizma.
-
Koukám že pan Pařízek opravdu nespí a při úklidu doma našel původní plán přechodu MUXu 4 s vysílačem nad Kutnou Horou ikdyž na jiné, ne až tak výhodné lokalitě v areálu rozhledny na Kaňku která je pod vrškem kopce se zastíněným výhledem na okres Kolín. Původní plán měla být Vysoká s vyšší nadmořskou výškou na druhou stranu od města. Ale dejme tomu že se tím alespoň částečně naplní původní plány.
-
Podle čtú nové vysílače muxu 4 (včera počet vysílačů na čtú 293, dnes 311!!!)
TREBIC VARTEMBERK 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0409 15° 50' 54" 49° 16' 43" 624 5011 DVB-T
TRUTNOV SIBENICNI VRCH 45 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 15° 54' 25" 50° 33' 22" 493 158 DVB-T
VARNSDORF MESTO 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 38' 15" 50° 54' 15" 323 31 DVB-T
DOMAZLICE CERCHOV 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0404 12° 47' 02" 49° 23' 01" 1040 6309 DVB-T
JESENIK ZLATY CHLUM 44 V VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0411 17° 14' 15" 50° 14' 17" 875 100 DVB-T
NACHOD DOBROSOV 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0408 16° 11' 34" 50° 24' 01" 619 158 DVB-T
CESKA LIPA SPICAK 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0407 14° 32' 58" 50° 42' 10" 414 3162 DVB-T
VSETIN LYSA HORA 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0413 18° 01' 11" 49° 19' 29" 575 251 DVB-T
KUTNA HORA ROZHLEDNA 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0402 15° 17' 06" 49° 58' 15" 325 251 DVB-T
VYSKOV 46 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0410 17° 01' 19" 49° 16' 13" 293 100 DVB-T
Nový reg. Mux 14
JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 54 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 0x3131 0x1201 14° 57' 47" 49° 07' 00" 536 501 DVB-T
Krása na českolipsku budu mit mux 4 :) ještě by mohli tam dat aj mux1a nebo jak je ten s téma HDčkama a téma novejma televizma.
Multiplex 1a alias regionální síť 7.Pařízek zjevně chce navýšit pro ty svoje nový kanály který odstartují 9.9 pokrytí.
-
RS 10 má také nové příděly..PELECHOV - ŽELEZNÝ BROD 100W a HANUŠOVICE ŠKOLA 19W
-
Když redakce byla na tiskovce muxu 4....tak neví tady někdo kdy mají pouštět ty nové vysílače? (konktrétní datum spuštění Vyškovského vysílače?)
-
Další nové vysílače Muxu 4 podle čtú
TRINEC VRCH 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0412 18° 38' 04" 49° 37' 41" 881 1000 DVB-T
LITOMERICE MICHALOVICE 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0402 14° 05' 38" 50° 32' 11" 320 158 DVB-T
BRUNTAL CAS 45 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0412 17° 28' 50" 49° 59' 41" 560 316 DVB-T
BEROUN LHOTKA 56 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0402 14° 06' 27" 49° 59' 45" 458 316 DVB-T
Jeden DVB-T2 vysílač!!!
PREROV 57 H EXP DVB - T2 0x3128 0x1301 17° 27' 25" 49° 27' 08" 213 1000 DVB-T
A snad aj další muxy (včera počet vysílačů 313, dnes 320!!)
-
Kdyby tato zpráva zůstala alespoň hodinu pouze na tomto fóru, než ji stihnu vydat, bylo by to fajn... ;)
-
Ona to zase taková novinka není :), třeba o tom Přerově se ví už nejméně týden. Takže hodina sem hodina tam, to už nehraje žádnou roli.
To samozřejmě nemyslím nijak negativně ve vztahu k předchozímu příspěvku Pavla Zelinky.
-
Přídělů mají dost, to by mě zajímalo, kdy to stihnou vše vystavět, i když většina jsou pidi výkony, tak to vidím na 2 rakve..
-
Ono je toho poměrně dost, tak ne člověk všechno stíhá pochytat, viz pilot digitálního rozhlasu v Polsku. Holt si ho nechám až na zítřek.
-
Tagže na víkend 3 nové vysílače -
BLANSKO VESELICE 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0411 16° 42' 14" 49° 23' 21" 582 501 DVB-T
KLATOVY DOUBRAVA 44 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0404 13° 12' 24" 49° 25' 39" 709 251 DVB-T
SUMPERK HAJ 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 4 0x3107 0x0411 16° 56' 02" 49° 58' 14" 633 251 DVB-T
-
Cože,BLANSKO!?No konečně si tady tohoto regionu někdo všimnul,že není pokryt.Jen by mě zajimalo jakým pidivýkonem bude vysílat.
-
Cože,BLANSKO!?No konečně si tady tohoto regionu někdo všimnul,že není pokryt.Jen by mě zajimalo jakým pidivýkonem bude vysílat.
Výkon tam v příspěvku před tebou máš tak voco go?
-
Že bude mux4 na rozhledně Veselice, je patrné už z map Telefonicy. Jen nerozumím ERP 500W. Když je k dispozici konečně dobrá kóta, tak se zabije takto malým výkonem. Na druhou stranu Slaťiňany.... :(
-
Je to tragicky málo a to by mělo být podle plánů z min.roku směrováno na severozápad,a správně by to mělo být do všech stran když pokrytí zde není téměř žádný z jiného vysílače.Já sice bydlím tím směrem co se bude vysílat,terénní profil mám taky vynikající ale co východ a jihozápad?
-
Je více než zajímavé, že kmitočty se našly pro MUX4, tedy pro soukromý sektor. Jak je možné, že ČTU nepřidělil přednostně, kmitočty pro RS7 ve které vysílá veřejnoprávní televize?